- Industrial Materials
- Poly Propylene
- Sign Media
- SunSolution
- About us
- Contact us
- +82-2-508-2050
- +82-2-508-7771
- hank@kintex.co.kr
- sales@kintex.co.kr
-
31, TEHERAN-RO, 28 GIL,
GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
06223 - Copyright ⓒ KINTEX Inc.
| KTX-2020 | KTC-1818 | KTC-1616 | KTX-1414 | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 610 gsm | 610 gsm | 550 gsm | 610 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 260x220 ㎏ / 5 ㎝ | 230x205 ㎏ / 5 ㎝ | 209x187 ㎏ / 5 ㎝ | 210x190 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing stength FS 5134 (tongue) | 39x34 ㎏ | 36x32 ㎏ | 31x27 ㎏ | 32x27 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ | 9 ㎏ / 5 ㎝ | 9 ㎏ / 5 ㎝ | 9 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C | -30˚C | -30˚C | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) | 50 ~ 100 MTS(YDS) | 50 ~ 100 MTS(YDS) | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTX-2020 | |
|---|---|
| Weight | 610 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 260x220 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing stength FS 5134 (tongue) | 39x34 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTC-1818 | |
|---|---|
| Weight | 610 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 230x205 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing stength FS 5134 (tongue) | 36x32 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTC-1616 | |
|---|---|
| Weight | 550 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 209x187 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing stength FS 5134 (tongue) | 31x27 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |
| KTX-1414 | |
|---|---|
| Weight | 610 gsm |
| Tensile strength FS 5102 (strip) | 210x190 ㎏ / 5 ㎝ |
| Tearing stength FS 5134 (tongue) | 32x27 ㎏ |
| Adhesion FS-5970 | 9 ㎏ / 5 ㎝ |
| Cold crack | -30˚C |
| Width | 152, 183, 203, 250, 320 ㎝ |
| Roll Length | 50 ~ 100 MTS(YDS) |